1AIVault ドキュメント
必要なスクリーンショット
docsが最新の1AIVaultデスクトップソースと一致するよう、このスクリーンショットセットを取得します。
landing repoにはすでに複数のスクリーンショットがありますが、最新のデスクトップソースには古いdocsページが扱っていた範囲より多くの製品エリアがあります。実在するが機密ではないデモデータを使い、できれば幅1600 px以上の一貫したデスクトップサイズで次の画像を取得してください。
すでに存在するもの
| ファイル | 用途 |
|---|---|
/app_screenshots/dashboard.jpg | Dashboard概要 |
/app_screenshots/collect_screen.jpg | Collectソースカード |
/app_screenshots/topics.jpg | Topics詳細 |
/app_screenshots/graph.jpg | トピックグラフ |
/app_screenshots/logs.jpg | Connectionアクティビティ |
/app_screenshots/memory_reads.jpg | Memory Reads |
/app_screenshots/data_export_vault.jpg | Settings Data |
/app_screenshots/hero-graph.jpg | マーケティングheroグラフ |
再取得または追加
| 推奨ファイル | 取得する画面 | 必要な理由 |
|---|---|---|
/app_screenshots/collect_machine_latest.jpg | Collect -> On machineでClaude Code、Codex、Gemini、Antigravity、Cursor、Cline、Windsurf、OpenCodeを表示 | 最新のソース範囲を示す |
/app_screenshots/collect_extension_tab.jpg | Collect -> Browser Extensionでbridge/token状態を表示 | ChatGPTとClaude web取得を説明する |
/app_screenshots/collect_other_tab.jpg | Collect -> Other | Collectタブセットを完成させる |
/app_screenshots/classify_entries.jpg | Classify -> Entriesでフィルターとエントリー詳細を表示 | ソース、使用状況、アーカイブ、忘却、ピン留めのワークフローを示す |
/app_screenshots/classify_now_wizard.jpg | Classify NowウィザードのCheck MCPまたはGet Promptステップ | AI支援分類を説明する |
/app_screenshots/topic_detail_reclassify.jpg | digest操作、エイリアス、Reclassifyを含むトピック詳細 | 現在のトピック操作を示す |
/app_screenshots/connection_mcp_clients.jpg | Connection -> Install MCPで現在のクライアント一覧を表示 | 現在のMCPインストーラーをすべて示す |
/app_screenshots/connection_auto_inject.jpg | Connection -> Auto-Injectでマスタースイッチ、プロファイル、プロジェクト範囲、ターゲットを表示 | 新しい注入ワークフローを説明する |
/app_screenshots/auto_inject_preview.jpg | Auto-Injectプレビューdrawer | 書き込まれる内容を正確に示す |
/app_screenshots/connection_diagnostics.jpg | サーバーテスト成功後のConnection -> Diagnostics | トラブルシューティングdocsに役立つ |
/app_screenshots/chat_overview.jpg | サイドバー、モデルピッカー、メモリーモード、composerを含むChatページ | 組み込みチャットワークスペースを説明する |
/app_screenshots/chat_mentions.jpg | agent/vault/file/skillメンションメニューを開いたChat composer | コンテキストメンションを示す |
/app_screenshots/skills_hub.jpg | ツールフィルター、一覧、エディター、変換操作を含むSkills Hub | CLI横断スキルを説明する |
/app_screenshots/settings_general.jpg | Auto-Injectとインポートwatcherを含むSettings -> General | 設定項目を説明する |
/app_screenshots/settings_privacy.jpg | analytics、crash reports、Memory Reads保持を含むSettings -> Privacy | プライバシー操作を説明する |
/app_screenshots/settings_license_free.jpg | 使用量メーター付きFreeプランのSettings -> License | 制限とアップグレードを説明する |
/app_screenshots/settings_license_pro.jpg | デバイス状態付きProプランのSettings -> License | ライセンス管理を説明する |
/app_screenshots/settings_forgotten_memory.jpg | サンプルentry/topicを含むSettings -> Data -> Forgotten memory | 思い出すワークフローを説明する |
/app_screenshots/export_vault_dialog.jpg | passphraseステップ付きExport vaultダイアログ | 暗号化転送を説明する |
/app_screenshots/import_vault_preview.jpg | ファイルからのインポートプレビューと競合モード | 復元ワークフローを説明する |
/app_screenshots/import_limit_dialog.jpg | Freeプランのインポート制限ダイアログ | 上限動作を説明する |
/app_screenshots/software_update_dialog.jpg | チェック後のソフトウェア更新ダイアログ | 更新フローを説明する |
取得ルール
- 実際のユーザーvaultデータ、パス、ライセンスキー、APIキー、メールアドレス、顧客名を表示しない。
- セット全体で同じテーマ、ズームレベル、ウィンドウサイズを使う。
- docsページがmodalまたはdrawerについて説明する場合を除き、スクリーンショットは切り抜かない。
- docs例と一致するソース名、トピック名を優先する。
- ファイル追加後にdocs buildを再実行し、欠けている画像パスを早期に検出する。